Dokumentasjon av jordsmonn
Datasettet inneholder følgende kartlag :
- Erosjonsrisiko
- Jordarbeiding
- Miljøtiltak
- Korndyrking, nedbørsbasert
- Grasdyrking, nedbørsbasert
- Potetdyrking, nedbørsbasert
- Korndyrking, vanningsbasert
- Grasdyrking, vanningsbasert
- Potetdyrking, vanningsbasert
- Mandelpotet (kun Oppdal)
- Lokale jordressurser
- Vannlagringsevne
- Organisk materiale i plogsjiktet
- Avsetningstyper
- Teksturgrupper i plogsjiktet
- Planering
- WRB-grupper
For riktige arealtall skal egenskapen area_c brukes, her er arealet beregnet etter evt. klipping. Egenskapen areal inneholder areal-verdien på hele figurer i vår sømløse original-database som nedlastingen er hentet fra. Det kan også være små forskjeller mellom area_c og areal selv om figurene i uttrekket ikke er blitt delt/klippet. Dette skyldes avrundingsforskjeller og transformasjon mellom forskjellige koordinatsystem.
(Attributt = Egenskapsnavn i datasettet )
Erosjonsrisiko (Attributt : EROSJONHPL)
KODE,FORKLARING
1,Liten erosjonsrisiko
2,Middels erosjonsrisiko
3,Stor erosjonsrisiko
4,Svært stor erosjonsrisiko
9,Ikke klassifisert
Jordarbeiding (Attributt : JORDARB)
KODE,BESKRIVELSE
1,Direktesåing/vårharving/høstharving/vårpløying
2,Direktesåing/vårharving/høstharving
3,Direktesåing/høstharving
4,Direktesåing + jordløsning/høstharving/vårpløying
5,Direktesåing + jordløsning/høstharving
6,Vårharving/vårpløying/høstharving
7,Vårharving/høstharving
8,Vårpløying
9,Høstharving
10,Høstpløying
Miljøtiltak (Attributt : MILJOTIL)
KODE,BESKRIVELSE
1,Ingen tiltak nødvendig
2,Redusert jordarbeiding
3,Redusert jordarbeiding med avlingsreduksjon
4,Permanent grasdekke anbefales
Dyrkingsklasser : Korndyrking, grasdyrking, potetdyrking
(Attributter : DKL_KOR*, DKL_GRA*, DKL_POT*)
KODE,BESKRIVELSE
1,Svært godt egnet
2,Godt egnet
3,Egnet
4,Dårlig egnet
5,Uegnet
9,Ikke klassifisert
Lokale jordressurser (Attributt : LJORDKL)
KODE,BESKRIVELSE
1,Ingen begrensninger
2,Små begrensninger
3,Moderate begrensninger
4,Store begrensninger
5,Svært store begrensninger
Vannlagringsevne (Attributt : VANNLAGR)
KODE,BESKRIVELSE,TORKEUTSATTHET,PTV
1,Liten,Meget tørkesvak,<50
2,Middels,Tørkesvak,>=50 og 90
3,Stor,Tørkesterk,>=90 og <130
4,Svært stor,Meget tørkesterk,>=130
9,Ikke klassifisert, ,
Organisk materiale i plogsjiktet (Attributt : ORGANISK )
KODE,BESKRIVELSE
1,Lite (<3 % organisk materiale)
2,Moderat (3-6 % organisk materiale)
3,Høyt (6-12 % organisk materiale)
4,Svært høyt (12-20 % organisk materiale)
5,Organisk jord (>20 % organisk materiale)
9,Ikke klassifisert
Avsetningstyper (Attributt : AVSETNING)
KODE,BESKRIVELSE
1,Breelvavsetning
2,Flomavsetning (mælje)
3,Flomskredavsetning
4,Elveavsetning
5,Forvitringsjord
6,Havavsetning
7,Innsjøavsetning
8,Morenejord
9,Torv
10,Planert jord
11,Skredjord
12,Strandavsetning
13,Vindavsetning
14,Påfylt jord
15,Bresjøavsetning
Teksturgrupper i plogsjikt (Attributt : TEKSTURGR)
KODE,BESKRIVELSE
1, Sand
2, Siltig sand
3, Silt
4, Lettleire
5, Mellomleire og stiv leire
6, Organisk
Planering (Attributt : PLANERING)
KODE,BESKRIVELSE
0,Uplanert/ikke påfylt
1,Noe planert eller påfylt
2,Mye planert eller påfylt
3,Planert eller påfylt
9,Ikke klassifisert
WRB-grupper (Attributt : WRBKODE)
KODE,BESKRIVELSE
HS,Histosol,Organisk jordsmonn med tykkelse på mer enn 40cm
CR,Cryosol,Jordsmonn med permafrost innen 1m
AT,Antrosol,Jordsmonn som er dannet ved lang tids dyrking
LP,Leptosol,Jordsmonn som er svært grunt, har et svært høyt innhold av grus og stein eller har et svært høyt innhold av kalk (skjellsand)
FL,Fluvisol,Ungt jordsmonn dannet i materiale som er avsatt i strømmende vann (elver og bekker)
GL,Gleysol,Grunnvannspåvirket jordsmonn med liten jordsmonnutvikling
PZ,Podzol,Surt jordsmonn med rustrødt til svartfarget utfellingssjikt
PH,Phaeosem,Næringsrikt jordsmonn med mørkt matjordlag
AB,Albeluvisol,Jordsmonn med et lyst sjikt som fingrer ned i et leiranrika sjikt
LV,Luvisol,Jordsmonn med leiranrikingsjikt
UM,Umbrisol,Næringsfattig jordsmonn med mørkt matjordlag
CM,Cambisol,Ungt jordsmonn med svakt utviklet jordstruktur
AR,Arenosol,Dypt jordsmonn av selvdrenert, sortert sand
RG,Regosol,Jordsmonn med svært begrensa sjiktutvikling
RGah,Regosol,Jord som har blitt utsatt for bakkeplanering eller graving/menneskelaget jordsmonn som består hovedsaklig av fyllmaterialer
SYMBOLOVERSIKT:
| Egenskap | Klasse | Klassebeskrivelse | R | G | B |
| Erosjonsrisiko | 1 | Liten | 248 | 235 | 250 |
| 2 | Middels | 248 | 207 | 250 | |
| 3 | Stor | 187 | 138 | 214 | |
| 4 | Svært stor | 128 | 68 | 156 | |
| Jordarbeiding | 1 | Direkte såing/vårharving/høstharving/vårpløying | 165 | 255 | 115 |
| 2,3,5 | Direkte såing/ vårharving/ høstharving | 255 | 255 | 0 | |
| 6,7 | Vårharving/ vårpløying/ høstharving | 255 | 208 | 143 | |
| 8 | Vårpløying | 255 | 177 | 73 | |
| 9 | Høstharving | 255 | 127 | 127 | |
| 10 | Høstpløying | 255 | 83 | 83 | |
| Miljøtiltak | 1 | Ingen tiltak nødvendig | 156 | 255 | 143 |
| 2 | Redusert jordarbeiding | 255 | 255 | 143 | |
| 3 | Redusert jordarbeiding med avlingsreduksjon | 255 | 208 | 143 | |
| 4 | Permanent grasdekke anbefales | 255 | 150 | 150 | |
| Dyrkingsklasser, korn | 1 | Svært godt egnet | 243 | 218 | 4 |
| 2 | Godt egnet | 255 | 237 | 135 | |
| 3 | Egnet | 255 | 255 | 196 | |
| 4 | Dårlig egnet | 255 | 209 | 214 | |
| 5 | Uegnet | 255 | 173 | 191 | |
| Dyrkingsklasser, potet | 1 | Svært godt egnet | 123 | 78 | 62 |
| 2 | Godt egnet | 176 | 120 | 84 | |
| 3 | Egnet | 209 | 163 | 133 | |
| 4 | Dårlig egnet | 255 | 209 | 214 | |
| 5 | Uegnet | 255 | 173 | 191 | |
| Dyrkingsklasser, gress | 1 | Svært godt egnet | 87 | 206 | 63 |
| 2 | Godt egnet | 138 | 255 | 102 | |
| 3 | Egnet | 199 | 255 | 173 | |
| 4 | Dårlig egnet | 255 | 209 | 214 | |
| 5 | Uegnet | 255 | 173 | 191 | |
| Lokale jordressurser | 1 | Ingen begrensninger | 42 | 152 | 70 |
| 2 | Små begrensninger | 43 | 215 | 83 | |
| 3 | Moderate begrensninger | 183 | 240 | 196 | |
| 4 | Store begrensninger | 255 | 209 | 214 | |
| 5 | Svært store begrensninger | 255 | 173 | 191 | |
| Vannlagringsevne | 1 | Svært Stor | 0 | 203 | 148 |
| 2 | Stor | 0 | 232 | 177 | |
| 3 | Middels | 115 | 255 | 223 | |
| 4 | Liten | 207 | 255 | 232 | |
| Organisk materiale i plogsjiktet | 1 | Lite (<3 % organisk materiale) | 255 | 235 | 189 |
| 2 | Moderat (3-6 % organisk materiale) | 239 | 203 | 148 | |
| 3 | Høyt (6-12 % organisk materiale) | 206 | 154 | 99 | |
| 4 | Svært høyt (12-20 % organisk materiale) | 173 | 117 | 82 | |
| 5 | Organisk jord (>20 % organisk materiale) | 123 | 78 | 62 | |
| Avsetningstyper | 1 | Breelveavsetning | 255 | 174 | 0 |
| 2 | Flomavsetning (Mjæle) | 224 | 160 | 0 | |
| 3,11 | Skredmateriale | 255 | 85 | 82 | |
| 4 | Elveavsetning | 255 | 255 | 0 | |
| 5 | Forvitringsmateriale | 255 | 150 | 222 | |
| 6 | Havavsetning | 132 | 207 | 239 | |
| 7 | Innsjøavsetning | 255 | 251 | 165 | |
| 8 | Morene | 0 | 223 | 0 | |
| 9 | Organisk materiale | 189 | 134 | 8 | |
| 10 | Planert jord | ||||
| 12 | Strandavsetning | 66 | 105 | 231 | |
| 13 | Vinavsetning | 189 | 182 | 107 | |
| 14 | Påfylt jord | 173 | 173 | 173 | |
| 15 | Bresjøavsetning | 255 | 215 | 0 | |
| Teksturgrupper i plogsjikt | 1 | Sand | 255 | 174 | 0 |
| 2 | Siltig sand | 255 | 215 | 107 | |
| 3 | Silt | 255 | 251 | 198 | |
| 4 | Lettleire | 173 | 215 | 214 | |
| 5 | Mellomleire og stiv leire | 16 | 166 | 173 | |
| 6 | Organisk | 214 | 170 | 90 | |
| Planering | 0 | Uplanert | 230 | 230 | 230 |
| 1 | Noe planert eller påfylt | 245 | 222 | 243 | |
| 2 | Delvis planert eller påfylt | 252 | 156 | 218 | |
| 3 | Planert eller påfylt | 250 | 74 | 187 | |
| WRB-grupper | FL | Fluvisol | 255 | 247 | 171 |
| CM | Cambisol | 255 | 215 | 117 | |
| PH | Phaeozem | 247 | 162 | 85 | |
| UM | Umbrisol | 193 | 129 | 97 | |
| HS | Histosol | 178 | 64 | 0 | |
| AB | Albeluvisol | 3 | 153 | 255 | |
| GL | Gleysol | 0 | 206 | 228 | |
| ST | Stagnosol | 102 | 205 | 171 | |
| RG | Regosol | 244 | 135 | 137 | |
| AR | Arenosol | 255 | 53 | 58 | |
| PZ | Podzol | 220 | 0 | 0 | |
| LP | Leptosol | 180 | 149 | 197 | |
| AT | Anthrosol | 245 | 132 | 31 | |
| RGah | Planeringer/Fyllinger | 150 | 150 | 150 |
