WMS-tjeneste: Jordsmonn
Tjenesten leverer data for forskjellige jordsmonntema
| WMS-tjeneste | jordsmonn |
| URL | http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/jordsmonn? |
| Tema | WRB-grupper, Planering, Teksturgrupper_i_plogsjikt, Avsetningstyper, Organisk_materiale_i_plogsjikt, Vannlagringsevne, Lokale_jordressurser, Mandelpotetdyrking (kun Oppdal), Rybs, Raps, Grasdyrking_vanningsbasert, Grasdyrking_nedborsbasert, Potetdyrking_vanningsbasert, Potetdyrking_nedborsbasert, Korndyrking_vanningsbasert, Korndyrking_nedborsbasert, Miljotiltak, Jordarbeiding, Erosjonsrisiko, Status_jordsmonnkartlegging |
| GetCapabilities | Klikk her for eksempel |
| GetMap | Klikk her for eksempel |
| Tegnforklaringer | Trykk på valgt tema for å få opp tegnforklaring. WRB-grupper, Planering, Teksturgrupper i plogsjikt, Avsetningstyper, Organisk materiale i plogsjikt, Vannlagringsevne, Lokale jordressurser, Mandelpotetdyrking, Rybs, Raps, Grasdyrking vanningsbasert, Grasdyrking nedbørbasert, Potetdyrking vanningsbasert, Potetdyrking nedbørbasert, Korndyrking vanningsbasert, Korndyrking nedbørbasert, Miljøtiltak, Jordarbeiding, Erosjonsrisiko, Status jordsmonnkartlegging |
| Innsynsløsning | http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?zoom=8&lon=600932&lat=6615515&theme=JORDSMONN&mapLayer=EROSJONSRISIKO |
| Temaside | http://www.skogoglandskap.no/kart/jordsmonnkart_og_statistikk |
